Berufliche Vorsorge
Informationen über die Pensionskassen der 2. Säule
CPPIC
Paritätische Vorsorgeeinrichtung der Industrie und des Baugewerbes
Für das Baustellenpersonal
Einheitlicher Beitragssatz: 12,5% (paritätisch)
Stiftung PACT
Vorsorgestiftung der Bauunternehmen — administratives, kaufmännisches und technisches Personal
Für das administrative, kaufmännische und technische Personal
Beitragssatz nach Altersklasse: 5,2% bis 23,2%
Kalender der Rentenzahlungen
Die Renten werden zu Beginn jedes Monats in Schweizer Franken auf das Konto der Begünstigten überwiesen, gemäss den übermittelten Bankangaben. Die Zahlungen können bei einer Bank in der Schweiz oder im Ausland erfolgen.
Kalender 2. Säule (CPPIC)
| Monat | Zahlungsdaten |
|---|---|
| Januar | Montag 12 Januar 2026 |
| Februar | Donnerstag 12 Februar 2026 |
| März | Donnerstag 12 März 2026 |
| April | Montag 13 April 2026 |
| Mai | Dienstag 12 Mai 2026 |
| Juni | Freitag 12 Juni 2026 |
| Juli | Montag 13 Juli 2026 |
| August | Mittwoch 12 August 2026 |
| September | Freitag 11 September 2026 |
| Oktober | Montag 12 Oktober 2026 |
| November | Donnerstag 12 November 2026 |
| Dezember | Freitag 11 Dezember 2026 |
Kalender PACT
| Monat | Zahlungsdaten |
|---|---|
| Januar | Montag 5 Januar 2026 |
| Februar | Montag 2 Februar 2026 |
| März | Montag 2 März 2026 |
| April | Mittwoch 1 April 2026 |
| Mai | Freitag 1 Mai 2026 |
| Juni | Montag 1 Juni 2026 |
| Juli | Mittwoch 1 Juli 2026 |
| August | Montag 3 August 2026 |
| September | Dienstag 1 September 2026 |
| Oktober | Donnerstag 1 Oktober 2026 |
| November | Montag 2 November 2026 |
| Dezember | Dienstag 1 Dezember 2026 |
Vergleich
| Kriterium | CPPIC | PACT |
|---|---|---|
| Zielpublikum | Bauarbeiter | Admin-/kaufmännisches/technisches Personal |
| Beiträge | Einheitssatz 12,5% | Nach Altersklassen (5,2% – 23,2%) |
| Versicherter Lohn | AHV-Lohn (ohne Koordination) | AHV-Lohn − BVG-Koordinationsabzug |
| Stiftungsrat | Max. 20 Mitglieder | Max. 6 Mitglieder |
| Arbeitgeberanteil | 6,25% (oder 8,25%) | Nach Alter (2,6% bis 11,6%) |
Kontakt
Adresse
CPPIC / Stiftung PACT
Rue de Malatrex 14
1201 Genf
Ihre Ansprechpartner
- Direktion: Jim Buchs — 022 949 19 30
- Finanzen: Claude Oberson — 022 949 19 49
- Immobilien: Sara Vilas Boas — 022 949 19 30
- Leistungen: Carla da Silva — 022 949 19 89
- Vermögensverwaltung: Mme Dali (022 949 19 81), Mme Luginbuhl (022 949 19 82)
- Rentenverwaltung: Mme Melis (022 949 19 83)
Öffnungszeiten
Schalter Versicherte — 4. Stock
| Montag – Freitag | 13:30 – 16:30 |
| Samstag – Sonntag | Geschlossen |
Wir empfehlen Ihnen, einen Termin zu vereinbaren, um Ihren Besuch zu erleichtern.