CPPIC
Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction
Cotisations
Les cotisations sont paritaires, perçues dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire et déterminées en pourcent du salaire soumis à l'AVS (sans montant de coordination).
Conformément aux conventions collectives de travail, le taux de cotisation est le même quel que soit l'âge de l'assuré.
| Catégorie | Assuré | Employeur | Total |
|---|---|---|---|
| Standard | 6,25% | 6,25% | 12,5% |
| Contremaîtres du bâtiment | 8,25% | 8,25% | 16,5% |
Chiffres-clé & Performances
Chiffres-clé CPPIC au 30 septembre 2025 (estimation)
Historique des performances et des taux
| Année | Performance des placements | Taux de couverture | Taux d'intérêt attribué aux comptes d'épargne des assurés actifs | Prestations additionnelles versées aux bénéficiaires de rentes |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,40% | 125,2% | 2,50% | 1 rente complémentaire |
| 2023 | 2,32% | 120,9% | 2,00% | 1 rente complémentaire |
| 2022 | -5,36% | 119,8% | 3,00% | 1 rente complémentaire |
| 2021 | 11,52% | 129,7% | 3,00% | 1 rente complémentaire |
| 2020 | 4,67% | 119,2% | 2,00% | 1 rente complémentaire |
| 2019 | 10,32% | 114,9% | 2,00% | 1/2 rente complémentaire |
| 2018 | -1,99% | 107,5% | 1,00% | --- |
| 2017 | 8,13% | 114,0% | 2,00% | 1 rente complémentaire |
| 2016 | 3,97% | 109,7% | 1,25% | 1/2 rente complémentaire |
| 2015 | 4,58% | 109,5% | 1,75% | 1/2 rente complémentaire |
Qui sommes-nous
La CPPIC est une fondation au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse, créée par acte authentique du 6 avril 1982, intégralement refondu par arrêté du 9 décembre 2003 à la requête de :
- la section de Genève de la Société suisse des entrepreneurs
- la Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie-peinture et décoration du canton de Genève
- le Groupement genevois des métiers du bois
- l'Association genevoise des décorateurs d'intérieur et courtepointières
- l'Union genevoise des marbriers
- l'Association genevoise des entreprises de revêtements d'intérieurs
- l'Association suisse des toitures et façades, section de Genève
- l'Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes
- le Syndicat Industrie & Bâtiment (SIB) de Genève
- le Syndicat SYNA, syndicat interprofessionnel de Genève
Le Conseil de fondation est composé de 20 membres au plus.
Cette institution garantit toutes les prestations prévues par les lois et ordonnances relatives à la prévoyance professionnelle.
Membres du Conseil de fondation
Représentants des employeurs
| Nom | Entreprise | Adresse |
|---|---|---|
| L'Hôte Pierre-Alain Président Membre du Bureau du Conseil | Prelco SA | Route du Bois-de-Bay 21, 1242 Satigny |
| Barro Matthieu | Barro & Cie SA | Rue de la Fontenette 20, 1227 Carouge |
| Berchten Olivier | Berchten SA | Rue du Clos 1, 1207 Genève |
| Erny Bernard | Loretti SA | Route des Jeunes 91, 1227 Carouge |
| Maccaud Jean-Claude | Macullo SA | Rue Eugène-Marziano 37, 1227 Les Acacias |
| Mandola Renato Membre du Bureau du Conseil | Pelosi SA | Rue Eugène-Marziano 33, 1227 Carouge |
| Maulini Nicolas Membre du Bureau du Conseil | Maulini SA | Rte du Bois-de-Bay 25b, 1242 Satigny |
| Meynet Erick Membre du Bureau du Conseil | Scrasa SA | Route de Peney-Dessus 15, 1242 Satigny |
| Pino Angelo | Induni & Cie SA | Avenue des Grandes-Communes 6, 1213 Petit-Lancy |
| Spinelli Laurent | R. Spinelli SA | Chemin du Pâquier 9, 1231 Conches |
Représentants des salariés
| Nom | Syndicat | Adresse |
|---|---|---|
| Ferrari Aldo Vice-président Membre du Bureau du Conseil | Syndicat Unia | Weltpostrasse 20, 3015 Berne |
| De Carvalho Figueiredo João | Syndicat Unia | Chemin Surinam 5, 1203 Genève |
| Engenheiro José | Syndicat Syna | Rue Carolina 24, 1227 Carouge |
| Gesti Franquesa Joan | Syndicat Unia | Chemin Surinam 5, 1203 Genève |
| Inacio Sébastião José Membre du Bureau du Conseil | Syndicat Unia | Chemin Surinam 5, 1203 Genève |
| Iria Guerra Antonio | Syndicat Unia | Chemin Surinam 5, 1203 Genève |
| Horner Thierry | Syndicat SIT | Rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève |
| Leite Pedro Membre du Bureau du Conseil | Syndicat Syna | Rue Caroline 24, 1227 Carouge |
| Malinovski Martin Membre du Bureau du Conseil | Syndicat SIT | Rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève |
| Soares Noemi | Syndicat Unia | Chemin Surinam 5, 1203 Genève |
Administration
Administrateur : Buchs Jim
da Silva Carla, Oberson Claude, Vilas Boas Sara
Statuts & Règlements
La CPPIC est une fondation au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse (CO).
Les statuts de la fondation indiquent les organes de celle-ci et le mode d'administration.
La CPPIC est régie par les dispositions de la LPP et la LFLP.
Le règlement de la fondation reprend certains chapitres des statuts. Il définit le plan de prévoyance et sa gestion.
Rapports
Rapport annuel
Chaque année, la CPPIC présente au mois de juin, à l'occasion d'une séance du Conseil de fondation, les comptes étayés par les rapports suivants :
- Les comptes
- Annexe aux comptes
- Rapport du président
- Rapport de l'administrateur
- Rapport de l'organe de contrôle
Autres rapports
Le contrôle financier ainsi que la gestion de la fortune s'effectuent sur recommandation de la société Coninco, spécialisée dans le conseil aux fonds de pension.
Liens utiles
Formulaires
Accédez aux formulaires en ligne de la CPPIC.
Voir tous les formulaires