CPPIC
Paritätische Vorsorgeeinrichtung der Industrie und des Baugewerbes
Beiträge
Die Beiträge sind paritätisch, werden ab dem 1. Januar nach dem 17. Geburtstag erhoben und in Prozent des AHV-pflichtigen Lohnes (ohne Koordinationsbetrag) berechnet.
Gemäss den Gesamtarbeitsverträgen ist der Beitragssatz unabhängig vom Alter der versicherten Person gleich.
| Kategorie | Versicherter | Arbeitgeber | Total |
|---|---|---|---|
| Standard | 6,25% | 6,25% | 12,5% |
| Baupoliere | 8,25% | 8,25% | 16,5% |
Kennzahlen & Performance
Kennzahlen CPPIC per 30. September 2025 (Schätzung)
Historische Entwicklung der Leistungen und Zinssätze
| Jahr | Anlageleistung | Deckungsgrad | Gutgeschriebener Zinssatz auf Sparkonten der aktiven Versicherten | Zusatzleistungen an Rentenempfänger |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,40% | 125,2% | 2,50% | 1 Ergänzungsrente |
| 2023 | 2,32% | 120,9% | 2,00% | 1 Ergänzungsrente |
| 2022 | -5,36% | 119,8% | 3,00% | 1 Ergänzungsrente |
| 2021 | 11,52% | 129,7% | 3,00% | 1 Ergänzungsrente |
| 2020 | 4,67% | 119,2% | 2,00% | 1 Ergänzungsrente |
| 2019 | 10,32% | 114,9% | 2,00% | 1/2 Ergänzungsrente |
| 2018 | -1,99% | 107,5% | 1,00% | --- |
| 2017 | 8,13% | 114,0% | 2,00% | 1 Ergänzungsrente |
| 2016 | 3,97% | 109,7% | 1,25% | 1/2 Ergänzungsrente |
| 2015 | 4,58% | 109,5% | 1,75% | 1/2 Ergänzungsrente |
Wer sind wir
Die CPPIC ist eine Stiftung im Sinne der Artikel 80 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, gegründet durch öffentliche Urkunde vom 6. April 1982, vollständig neu gefasst durch Beschluss vom 9. Dezember 2003 auf Antrag von:
- der Sektion Genf des Schweizerischen Baumeisterverbandes
- der Fachkammer der Gipser-, Maler- und Dekorationsunternehmer des Kantons Genf
- der Genfer Vereinigung der Holzberufe
- der Genfer Vereinigung der Innendekorateure und Polsterer
- der Genfer Vereinigung der Marmorhändler
- der Genfer Vereinigung der Unternehmen für Innenverkleidungen
- dem Schweizerischen Verband für Dach und Fassade, Sektion Genf
- der Genfer Vereinigung der Glaser, Spiegelmacher, Einrahmer und Storistenhersteller
- der Gewerkschaft Industrie & Bau (SIB) Genf
- der Gewerkschaft SYNA, Berufsübergreifende Gewerkschaft Genf
Der Stiftungsrat besteht aus höchstens 20 Mitgliedern.
Diese Einrichtung gewährleistet alle Leistungen gemäss den Gesetzen und Verordnungen über die berufliche Vorsorge.
Membres du Conseil de fondation
Représentants des employeurs
| Nom | Entreprise | Adresse |
|---|---|---|
| L'Hôte Pierre-Alain Président Membre du Bureau du Conseil | Prelco SA | Route du Bois-de-Bay 21, 1242 Satigny |
| Barro Matthieu | Barro & Cie SA | Rue de la Fontenette 20, 1227 Carouge |
| Berchten Olivier | Berchten SA | Rue du Clos 1, 1207 Genève |
| Erny Bernard | Loretti SA | Route des Jeunes 91, 1227 Carouge |
| Maccaud Jean-Claude | Macullo SA | Rue Eugène-Marziano 37, 1227 Les Acacias |
| Mandola Renato Membre du Bureau du Conseil | Pelosi SA | Rue Eugène-Marziano 33, 1227 Carouge |
| Maulini Nicolas Membre du Bureau du Conseil | Maulini SA | Rte du Bois-de-Bay 25b, 1242 Satigny |
| Meynet Erick Membre du Bureau du Conseil | Scrasa SA | Route de Peney-Dessus 15, 1242 Satigny |
| Pino Angelo | Induni & Cie SA | Avenue des Grandes-Communes 6, 1213 Petit-Lancy |
| Spinelli Laurent | R. Spinelli SA | Chemin du Pâquier 9, 1231 Conches |
Représentants des salariés
| Nom | Syndicat | Adresse |
|---|---|---|
| Ferrari Aldo Vice-président Membre du Bureau du Conseil | Syndicat Unia | Weltpostrasse 20, 3015 Berne |
| De Carvalho Figueiredo João | Syndicat Unia | Chemin Surinam 5, 1203 Genève |
| Engenheiro José | Syndicat Syna | Rue Carolina 24, 1227 Carouge |
| Gesti Franquesa Joan | Syndicat Unia | Chemin Surinam 5, 1203 Genève |
| Inacio Sébastião José Membre du Bureau du Conseil | Syndicat Unia | Chemin Surinam 5, 1203 Genève |
| Iria Guerra Antonio | Syndicat Unia | Chemin Surinam 5, 1203 Genève |
| Horner Thierry | Syndicat SIT | Rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève |
| Leite Pedro Membre du Bureau du Conseil | Syndicat Syna | Rue Caroline 24, 1227 Carouge |
| Malinovski Martin Membre du Bureau du Conseil | Syndicat SIT | Rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève |
| Soares Noemi | Syndicat Unia | Chemin Surinam 5, 1203 Genève |
Administration
Administrateur : Buchs Jim
da Silva Carla, Oberson Claude, Vilas Boas Sara
Statuten & Reglemente
Die CPPIC ist eine Stiftung im Sinne der Artikel 80 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB).
Die Statuten der Stiftung legen die Organe und die Verwaltungsart fest.
Die CPPIC unterliegt den Bestimmungen des BVG und des FZG.
Das Reglement der Stiftung übernimmt bestimmte Kapitel der Statuten. Es definiert den Vorsorgeplan und dessen Verwaltung.
Berichte
Jahresbericht
Jedes Jahr legt die CPPIC im Juni anlässlich einer Sitzung des Stiftungsrates die Jahresrechnung mit folgenden Berichten vor:
- Jahresrechnung
- Anhang zur Jahresrechnung
- Bericht des Präsidenten
- Bericht des Verwalters
- Bericht der Kontrollstelle
Weitere Berichte
Die Finanzkontrolle sowie die Vermögensverwaltung erfolgen auf Empfehlung der Firma Coninco, spezialisiert auf die Beratung von Pensionskassen.
Nützliche Links
Formulare
Zugang zu den Online-Formularen der CPPIC.
Alle Formulare anzeigen