Prévoyance professionnelle
Informations sur les caisses de prévoyance du 2ème pilier
CPPIC
Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction
Pour le personnel de chantier
Taux de cotisation unique : 12,5% (paritaire)
Fondation PACT
Fondation de prévoyance des entreprises de la construction — personnel administratif, commercial et technique
Pour le personnel administratif, commercial et technique
Taux de cotisation par tranche d'âge : 5,2% à 23,2%
Calendrier des versements des rentes
Les rentes sont versées sur le compte des bénéficiaires au début de chaque mois, en francs suisses, selon les indications bancaires transmises. Les versements peuvent être opérés auprès d'une banque en Suisse ou à l'étranger.
Calendrier 2ème pilier (CPPIC)
| Mois | Dates de paiement |
|---|---|
| Janvier | Lundi 12 janvier 2026 |
| Février | Jeudi 12 février 2026 |
| Mars | Jeudi 12 mars 2026 |
| Avril | Lundi 13 avril 2026 |
| Mai | Mardi 12 mai 2026 |
| Juin | Vendredi 12 juin 2026 |
| Juillet | Lundi 13 juillet 2026 |
| Août | Mercredi 12 août 2026 |
| Septembre | Vendredi 11 septembre 2026 |
| Octobre | Lundi 12 octobre 2026 |
| Novembre | Jeudi 12 novembre 2026 |
| Décembre | Vendredi 11 décembre 2026 |
Calendrier PACT
| Mois | Dates de paiement |
|---|---|
| Janvier | Lundi 5 janvier 2026 |
| Février | Lundi 2 février 2026 |
| Mars | Lundi 2 mars 2026 |
| Avril | Mercredi 1 avril 2026 |
| Mai | Vendredi 1 mai 2026 |
| Juin | Lundi 1 juin 2026 |
| Juillet | Mercredi 1 juillet 2026 |
| Août | Lundi 3 août 2026 |
| Septembre | Mardi 1 septembre 2026 |
| Octobre | Jeudi 1 octobre 2026 |
| Novembre | Lundi 2 novembre 2026 |
| Décembre | Mardi 1 décembre 2026 |
Comparatif
| Critère | CPPIC | PACT |
|---|---|---|
| Public cible | Ouvriers du bâtiment | Personnel admin/commercial/technique |
| Cotisations | Taux unique 12,5% | Par tranches d'âge (5,2% – 23,2%) |
| Salaire assuré | Salaire AVS (sans coordination) | Salaire AVS − déduction coord. LPP |
| Conseil de fondation | 20 membres max | 6 membres max |
| Part employeur | 6,25% (ou 8,25%) | Selon âge (2,6% à 11,6%) |
Nous contacter
Adresse
CPPIC / Fondation PACT
Rue de Malatrex 14
1201 Genève
Vos contacts
- Direction : Jim Buchs — 022 949 19 30
- Finances : Claude Oberson — 022 949 19 49
- Immobilier : Sara Vilas Boas — 022 949 19 30
- Prestations : Carla da Silva — 022 949 19 89
- Gestion des actifs : Mme Dali (022 949 19 81), Mme Luginbuhl (022 949 19 82)
- Gestion des pensionnés : Mme Melis (022 949 19 83)
Horaires
Guichet assurés — 4ème étage
| Lundi – Vendredi | 13h30 – 16h30 |
| Samedi – Dimanche | Fermé |
Nous vous encourageons à prendre rendez-vous pour faciliter votre venue.