Fondation PACT
Fondation de prévoyance des entreprises de la construction — personnel administratif, commercial et technique
Cotisations
Les cotisations sont paritaires, perçues dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire, en fonction des classes d'âge et déterminées en pourcent du salaire assuré.
Le salaire assuré est égal au salaire soumis à l'AVS moins le montant de coordination selon la LPP.
| Catégorie d'âge | Assuré | Employeur | Total |
|---|---|---|---|
| 18 – 24 ans | 2,6% | 2,6% | 5,2% |
| 25 – 34 ans | 6,1% | 6,1% | 12,2% |
| 35 – 44 ans | 7,6% | 7,6% | 15,2% |
| 45 – 54 ans | 10,1% | 10,1% | 20,2% |
| dès 55 ans | 11,6% | 11,6% | 23,2% |
Chiffres-clé & Performances
Chiffres-clé PACT au 30 septembre 2025 (estimation)
Historique des performances et des taux
| Année | Performance des placements | Taux de couverture | Taux d'intérêt attribué aux comptes d'épargne des assurés actifs | Prestations additionnelles versées aux bénéficiaires de rentes |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,14% | 115,3% | 2,50% | 1 rente complémentaire |
| 2023 | 3,68% | 113,4% | 2,00% | 1 rente complémentaire |
| 2022 | -4,09% | 111,1% | 1,00% | --- |
| 2021 | 6,95% | 117,5% | 3,00% | 1 rente complémentaire |
| 2020 | 4,76% | 113,2% | 2,00% | 1 rente complémentaire |
| 2019 | 9,03% | 110,4% | 2,00% | 1 rente complémentaire |
| 2018 | -1,98% | 104,7% | 1,00% | --- |
| 2017 | 6,60% | 112,5% | 2,00% | 1 rente complémentaire |
| 2016 | 4,83% | 108,0% | 1,25% | --- |
| 2015 | 1,42% | 107,5% | 1,75% | --- |
Qui sommes-nous
La Fondation de prévoyance des entreprises de la construction du canton de Genève, pour leur personnel administratif, commercial et technique (PACT) est une fondation au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse, créée par la Société suisse des entrepreneurs, section de Genève.
Son Conseil de fondation est composé de 6 membres au plus.
Cette institution garantit toutes les prestations prévues par les lois et ordonnances relatives à la prévoyance professionnelle.
Membres du Conseil de fondation
Représentants des employeurs
| Nom | Entreprise | Adresse |
|---|---|---|
| L'Hôte Pierre-Alain Président | Prelco SA | Route du Bois-de-Bay 21, 1242 Satigny |
| Bagattini Raphaelle | Bagattini SA | Rue de Malatrex 12, 1201 Genève |
| Meynet Erick | Scrasa SA | Route de Peney-Dessus 15, 1242 Satigny |
Représentants des salariés
| Nom | Entreprise | Adresse |
|---|---|---|
| Rusconi Jean-Philippe Vice-Président | Prelco SA | Route du Bois-de-Bay 21, 1242 Satigny |
| Fernandez Gautschi Elisabeth | Berchten SA | Rue du Clos 1, 1207 Genève |
| Ferrara Michel | CCB | Rue de Malatrex 14, 1201 Genève |
Administration
Administrateur : Buchs Jim
Da Silva Carla, Oberson Claude, Vilas Boas Sara
Statuts & Règlements
Les statuts de la fondation indiquent les organes de celle-ci et le mode d'administration.
La Fondation PACT est régie par les dispositions de la LPP et la LFLP.
Le règlement de la fondation reprend certains chapitres des statuts. Il définit le plan de prévoyance et sa gestion.
Rapports
Rapport annuel
Chaque année, la PACT présente au mois de juin, à l'occasion d'une séance du Conseil de fondation, les comptes étayés par les rapports suivants :
- Les comptes
- Annexe aux comptes
- Rapport du président
- Rapport de l'administrateur
- Rapport de l'organe de contrôle
Autres rapports
Le contrôle financier ainsi que la gestion de la fortune s'effectuent sur recommandation de la société Coninco, spécialisée dans le conseil aux fonds de pension.
- Bilan technique — rédigé par Pittet Associés SA
Formulaires
Accédez aux formulaires en ligne de la Fondation PACT.
Voir tous les formulaires