CPPIC
Caixa paritária de previdência da indústria e da construção
Contribuições
As contribuições são paritárias, cobradas a partir de 1 de janeiro após o 17.º aniversário e calculadas em percentagem do salário sujeito ao AVS (sem montante de coordenação).
De acordo com as convenções coletivas de trabalho, a taxa de contribuição é a mesma independentemente da idade do segurado.
| Categoria | Segurado | Empregador | Total |
|---|---|---|---|
| Standard | 6,25% | 6,25% | 12,5% |
| Encarregados da construção | 8,25% | 8,25% | 16,5% |
Dados-chave & Desempenho
Dados-chave CPPIC em 30 de setembro de 2025 (estimativa)
Histórico de desempenho e taxas
| Ano | Desempenho dos investimentos | Taxa de cobertura | Taxa de juro atribuída às contas de poupança dos segurados ativos | Prestações adicionais pagas aos beneficiários de pensões |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,40% | 125,2% | 2,50% | 1 renda complementar |
| 2023 | 2,32% | 120,9% | 2,00% | 1 renda complementar |
| 2022 | -5,36% | 119,8% | 3,00% | 1 renda complementar |
| 2021 | 11,52% | 129,7% | 3,00% | 1 renda complementar |
| 2020 | 4,67% | 119,2% | 2,00% | 1 renda complementar |
| 2019 | 10,32% | 114,9% | 2,00% | 1/2 renda complementar |
| 2018 | -1,99% | 107,5% | 1,00% | --- |
| 2017 | 8,13% | 114,0% | 2,00% | 1 renda complementar |
| 2016 | 3,97% | 109,7% | 1,25% | 1/2 renda complementar |
| 2015 | 4,58% | 109,5% | 1,75% | 1/2 renda complementar |
Quem somos
A CPPIC é uma fundação nos termos dos artigos 80 e seguintes do Código Civil suíço, criada por escritura pública de 6 de abril de 1982, integralmente reformulada por decisão de 9 de dezembro de 2003 a pedido de:
- a secção de Genebra da Sociedade Suíça dos Empreiteiros
- a Câmara Sindical dos Empreiteiros de Gesso-Pintura e Decoração do Cantão de Genebra
- o Agrupamento Genebrino dos Ofícios da Madeira
- a Associação Genebrina dos Decoradores de Interiores e Estofadores
- a União Genebrina dos Marmoristas
- a Associação Genebrina das Empresas de Revestimentos de Interiores
- a Associação Suíça dos Telhados e Fachadas, secção de Genebra
- a Associação Genebrina dos Mestres Vidraceiros, Espelheiros, Moldureiros e Estoristas
- o Sindicato Indústria & Construção (SIB) de Genebra
- o Sindicato SYNA, sindicato interprofissional de Genebra
O Conselho de Fundação é composto por um máximo de 20 membros.
Esta instituição garante todas as prestações previstas pelas leis e regulamentos relativos à previdência profissional.
Membres du Conseil de fondation
Représentants des employeurs
| Nom | Entreprise | Adresse |
|---|---|---|
| L'Hôte Pierre-Alain Président Membre du Bureau du Conseil | Prelco SA | Route du Bois-de-Bay 21, 1242 Satigny |
| Barro Matthieu | Barro & Cie SA | Rue de la Fontenette 20, 1227 Carouge |
| Berchten Olivier | Berchten SA | Rue du Clos 1, 1207 Genève |
| Erny Bernard | Loretti SA | Route des Jeunes 91, 1227 Carouge |
| Maccaud Jean-Claude | Macullo SA | Rue Eugène-Marziano 37, 1227 Les Acacias |
| Mandola Renato Membre du Bureau du Conseil | Pelosi SA | Rue Eugène-Marziano 33, 1227 Carouge |
| Maulini Nicolas Membre du Bureau du Conseil | Maulini SA | Rte du Bois-de-Bay 25b, 1242 Satigny |
| Meynet Erick Membre du Bureau du Conseil | Scrasa SA | Route de Peney-Dessus 15, 1242 Satigny |
| Pino Angelo | Induni & Cie SA | Avenue des Grandes-Communes 6, 1213 Petit-Lancy |
| Spinelli Laurent | R. Spinelli SA | Chemin du Pâquier 9, 1231 Conches |
Représentants des salariés
| Nom | Syndicat | Adresse |
|---|---|---|
| Ferrari Aldo Vice-président Membre du Bureau du Conseil | Syndicat Unia | Weltpostrasse 20, 3015 Berne |
| De Carvalho Figueiredo João | Syndicat Unia | Chemin Surinam 5, 1203 Genève |
| Engenheiro José | Syndicat Syna | Rue Carolina 24, 1227 Carouge |
| Gesti Franquesa Joan | Syndicat Unia | Chemin Surinam 5, 1203 Genève |
| Inacio Sébastião José Membre du Bureau du Conseil | Syndicat Unia | Chemin Surinam 5, 1203 Genève |
| Iria Guerra Antonio | Syndicat Unia | Chemin Surinam 5, 1203 Genève |
| Horner Thierry | Syndicat SIT | Rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève |
| Leite Pedro Membre du Bureau du Conseil | Syndicat Syna | Rue Caroline 24, 1227 Carouge |
| Malinovski Martin Membre du Bureau du Conseil | Syndicat SIT | Rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève |
| Soares Noemi | Syndicat Unia | Chemin Surinam 5, 1203 Genève |
Administration
Administrateur : Buchs Jim
da Silva Carla, Oberson Claude, Vilas Boas Sara
Estatutos & Regulamentos
A CPPIC é uma fundação nos termos dos artigos 80 e seguintes do Código Civil suíço (CC).
Os estatutos da fundação indicam os órgãos desta e o modo de administração.
A CPPIC é regida pelas disposições da LPP e da LFLP.
O regulamento da fundação retoma certos capítulos dos estatutos. Define o plano de previdência e a sua gestão.
Relatórios
Relatório anual
Todos os anos, a CPPIC apresenta em junho, por ocasião de uma sessão do Conselho de Fundação, as contas acompanhadas dos seguintes relatórios:
- As contas
- Anexo às contas
- Relatório do presidente
- Relatório do administrador
- Relatório do órgão de controlo
Outros relatórios
O controlo financeiro e a gestão do património são efetuados por recomendação da empresa Coninco, especializada em consultoria para fundos de pensão.
Links úteis
Formulários
Aceda aos formulários online da CPPIC.
Ver todos os formulários